html>
| Категория | Название | Идентификатор | Цена |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Аллерголог - Иммунолог первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Анестезиолог первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Гастроэнтеролог первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Гемостазиолог первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Генетик первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Гинеколог первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Гинеколог - репродуктолог первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Гинеколог акушер первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Гинеколог детский первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Гомеопат первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Кардиолог первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Логопед первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Маммолог первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Невролог первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Ортопед первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Отоларинголог (лор) первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Офтальмолог первичный врачебный прием | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Педиатр | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Педиатр - неонатолог | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Педиатр - неонатолог консультация по грудному вскармливанию | 1 | 2000 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Терапевт | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Уролог-андролог | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Уролог детский | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Флеболог | 1 | 1500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | Эндокринолог | 1 | 1500 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Аллерголог - Иммунолог | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Анестезиолог /вызов бригады на дополнительное время | 1 | 2000 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Гастроэнтеролог | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Гемостазиолог | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Генетик | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Гинеколог | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Гинеколог - репродуктолог | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Гинеколог - репродуктолог по схеме ССО, мониторингу | 1 | 1000 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Гинеколог акушер | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Гинеколог детский | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Гинеколог осмотр после манипуляций, акушерский, в период курса лечения | 1 | 800 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Гомеопат | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Кардиолог | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Логопед | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Маммолог | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Невролог | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Ортопед | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Отоларинголог (лор) | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Офтальмолог | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Педиатр | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Педиатр - неонатолог | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Терапевт | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Уролог-андролог | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Уролог детский | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Флеболог | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Эндокринолог | 1 | 1300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Консультация врача лаборатории (ИЦТ, эмбриологии) | 1 | 800 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | Консультация врача по результатам обследования | 1 | 800 |
| КОМИССИОННЫЙ ПРИЕМ | Комиссионный прием дет. гинеколога | 1 | 600 |
| КОМИССИОННЫЙ ПРИЕМ | Комиссионный прием детск. ЛОРа | 1 | 600 |
| КОМИССИОННЫЙ ПРИЕМ | Комиссионный прием детск. невролога | 1 | 600 |
| КОМИССИОННЫЙ ПРИЕМ | Комиссионный прием детск. окулиста | 1 | 600 |
| КОМИССИОННЫЙ ПРИЕМ | Комиссионный прием детск. уролога | 1 | 600 |
| КОМИССИОННЫЙ ПРИЕМ | Комиссионный прием детск.хирурга- ортопеда | 1 | 600 |
| КОМИССИОННЫЙ ПРИЕМ | Комиссионный прием педиатра | 1 | 600 |
| КОМИССИОННЫЙ ПРИЕМ | Комиссионный прием логопеда | 1 | 600 |
| ПРИЕМ ПСИХОЛОГА | Психолог индивидуальная консультация 60 минут | 1 | 2000 |
| ПРИЕМ ПСИХОЛОГА | Психолог консультативный прием дополнительное время 30 минут | 1 | 900 |
| ПРИЕМ ПСИХОЛОГА | Психолог индивидуальная семейная консультация по детям 60 минут | 1 | 2600 |
| ПРИЕМ ПСИХОЛОГА | Психолог индивидуальная семейная консультация для пары 60 минут | 1 | 2600 |
| ПРИЕМ ПСИХОЛОГА | Психолог тестовая диагностика | 1 | 800 |
| ПРИЕМ ПСИХОЛОГА | Психотерапия для сотрудников | 1 | 0.01 |
| ПРИЕМ ПСИХОЛОГА | Психотерапия сеанс по методу символдраммы | 1 | 2500 |
| ПРИЕМ ПСИХОЛОГА | Психотерапия сеанс по методу песочной терапии Юнга | 1 | 2500 |
| ПРИЕМ ПСИХОЛОГА | Психотерапия сеанс при лактостазах | 1 | 2500 |
| ПРИЕМ ПСИХОЛОГА | Психотерапия сеанс при послеродовой депрессии | 1 | 2500 |
| ОНЛАЙН | Дистанционная консультация первичная | 1 | 1300 |
| ОНЛАЙН | Дистанционная консультация по результатам обследования | 1 | 750 |
| ВЫЕЗД ВРАЧА | Выезд медсотрудника на дом в городе | 1 | 1500 |
| ВЫЕЗД ВРАЧА | Выезд медсотрудника на дом в пригород | 1 | 1900 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Восстановление дисконтной карты | 1 | 150 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Выдача документа повторно /дубликат/ | 1 | 250 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Выдача справки врачом | 1 | 650 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Выписка из амбулаторной карты в течение 1 суток | 1 | 650 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Выписка из амбулаторной карты в течение 3 суток | 1 | 650 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Гемабанк: оформление документов, логистическое, юридическое сопр (иногородние) | 1 | 14000 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Гемабанк: оформление документов, логистическое, юридическое сопровождение | 1 | 12000 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Пренатальный тест НПТ: оформление документов, логистическое, юридическое сопровождение | 1 | 6000 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Тест на родство: оформление документов, логистическое, юридическое сопровождение | 1 | 6000 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Оформление карты здорового ребенка | 1 | 650 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Оформление санаторно – курортной карты на первичном консультативном приеме | 1 | 650 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Оформление санаторно – курортной карты на повторном консультативном приеме | 1 | 650 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Справка бронь для жителей КZ | 1 | 3000 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Формирование пакета документов пациента на врачебном приеме | 1 | 650 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Юрист заключение договора по программам ВРТ | 1 | 3000 |
| СПРАВКИ / ДОКУМЕНТЫ | Юрист консультация по программам ВРТ | 1 | 1800 |
| УЗИ | УЗДГ сосудов головного мозга (ТКДС) | 1 | 1800 |
| УЗИ | УЗДГ сосудов органов малого таза | 1 | 900 |
| УЗИ | УЗДГ сосудов печени | 1 | 900 |
| УЗИ | УЗДГ сосудов почек | 1 | 990 |
| УЗИ | УЗДГ сосудов шеи (БЦА) | 1 | 1340 |
| УЗИ | УЗДГ сосудов: артерий и вен конечностей (верхних или нижних) | 1 | 1800 |
| УЗИ | УЗДГ сосудов: нижней полой вены и подвздошных вен | 1 | 900 |
| УЗИ | УЗДГ сосудов: артерий конечностей (верхних и нижних) | 1 | 900 |
| УЗИ | УЗДГ сосудов: брюшной аорты и подвздошных артерий | 1 | 950 |
| УЗИ | УЗДГ сосудов: вен конечностей (верхних и нижних) | 1 | 900 |
| УЗИ | УЗДГ сосудов: ветвей брюшной аорты (кровообращение желудка, кишечника) | 1 | 990 |
| УЗИ | УЗДГ сосудов: ветвей дуги аорты (сосуды шеи) с функциональными пробами | 1 | 1070 |
| УЗИ | УЗИ брюшной полости | 1 | 1200 |
| УЗИ | УЗИ брюшной полости ребенку до 3 месяцев | 1 | 1200 |
| УЗИ | УЗИ головного мозга /ребенок | 1 | 1200 |
| УЗИ | УЗИ желудка с определением функции для ребенка | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ желчного пузыря | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ консультация по протоколу проведенного обследования | 1 | 600 |
| УЗИ | УЗИ лимфатических узлов 1-ой группы | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ молочных желез | 1 | 1200 |
| УЗИ | УЗИ мочевого пузыря на сократимость | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ мочеполовой системы у мужчин почки, м/п, предстательная железа) | 1 | 1800 |
| УЗИ | УЗИ мошонки | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ надпочечников | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза - мониторинг фолликулогенеза и эндометрия | 1 | 1000 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза - мониторинг фолликулогенеза и эндометрия ОМС | 1 | 0 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза - шейки матки (цервикометрия) абдоминально | 1 | 700 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза - шейки матки (цервикометрия) вагинально | 1 | 1000 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза абдоминальное | 1 | 1000 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза вагинальное | 1 | 1400 |
| УЗИ | Узи органов малого таза контрольное после аборта | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза на подтверждение малого срока беременности | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ поверхностно расположенных структур | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ поджелудочной железы | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ полового члена | 1 | 1000 |
| УЗИ | УЗИ почек (полный мочевой) | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ почек и надпочечников | 1 | 900 |
| УЗИ | УЗИ предстательной железы абдоминальное | 1 | 900 |
| УЗИ | УЗИ предстательной железы ректальное | 1 | 1200 |
| УЗИ | УЗИ предстательной железы, яичек | 1 | 1000 |
| УЗИ | УЗИ селезенки | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ сердца (ЭХО КС) | 1 | 1300 |
| УЗИ | УЗИ скрининг эхокардиография 1 плод | 1 | 1050 |
| УЗИ | УЗИ скрининг 1-ый в 11 - 12 недель абдоминально 1 плод | 1 | 1700 |
| УЗИ | УЗИ скрининг 1-ый в 11- 12 недель абдоминально 2 плода | 1 | 1900 |
| УЗИ | УЗИ скрининг 1-ый в 11- 12 недель вагинально 1 плод | 1 | 2100 |
| УЗИ | УЗИ скрининг 1-ый в 11-12 недель вагинально 2 плода | 1 | 2300 |
| УЗИ | УЗИ скрининг 2-ой в 22-24 недель абдоминально 1 плод | 1 | 2300 |
| УЗИ | УЗИ скрининг 2-ой в 22-24 недель абдоминально 2 плода | 1 | 2500 |
| УЗИ | УЗИ скрининг 3-ий в 32-34 недель абдоминально 1 плод | 1 | 1500 |
| УЗИ | УЗИ скрининг 3-ий в 32-34 недель абдоминально 2 плода | 1 | 1700 |
| УЗИ | УЗИ скрининг дополнительно при подозрении на врожденные пороки плода 1 плод | 1 | 1100 |
| УЗИ | УЗИ скрининг дополнительно при подозрении на врожденные пороки плода 2 плода | 1 | 1300 |
| УЗИ | УЗИ скрининг допплер сосудов матки и пуповины | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ спинного мозга /ребенок/ | 1 | 1500 |
| УЗИ | УЗИ сустава (кисти, стопы) 1-го | 1 | 1200 |
| УЗИ | УЗИ сустава голеностопного 1-го | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ сустава коленного 1-го | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ сустава локтевого 1-го | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ сустава лучезапястного 1-го | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ сустава плечевого 1-го | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ сустава тазобедренного 2-го | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ суставов голеностопных 2-х | 1 | 1200 |
| УЗИ | УЗИ суставов коленных 2-х | 1 | 1200 |
| УЗИ | УЗИ суставов локтевых 2-х | 1 | 1200 |
| УЗИ | УЗИ суставов лучезапястных 2-х | 1 | 1200 |
| УЗИ | УЗИ суставов плечевых 2-х | 1 | 1200 |
| УЗИ | УЗИ суставов средних симметричных 2-х | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ суставов тазобедренных 2-х взрослому | 1 | 1200 |
| УЗИ | УЗИ суставов тазобедренных 2-х ребенку | 1 | 1020 |
| УЗИ | УЗИ тимуса | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ фототермоснимок | 1 | 80 |
| УЗИ | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 | 800 |
| УЗИ | УЗИ щитовидной железы | 1 | 800 |
| УЗИ | 3Д / 4Д реконструкция с записью на DVD | 1 | 800 |
| УЗИ | 3Д / 4Д реконструкция с записью на DVD (свой диск или флэш-карта) | 1 | 700 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Измерение артериального давления | 1 | 100 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Измерение веса | 1 | 0.01 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Измерение температуры тела | 1 | 65 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Измерение уровня глюкозы акучеком | 1 | 180 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Кардиотокография, наружная гистерография (КТГ, НГГ) | 1 | 800 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Кардиотокография (КТГ) | 1 | 400 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Наружная гистерография (НГГ) | 1 | 400 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Пульсоксимерия | 1 | 200 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Расчет риска хромосомных аномалий плода | 1 | 450 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Суточное мониторирование (холтер) ЭКГ и артериального давления (АД) | 1 | 1500 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Суточное мониторирование артериального давления (АД) | 1 | 1000 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ЭКГ (запись+расшифровка) | 1 | 800 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ЭКГ запись | 1 | 400 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ЭКГ расшифровка | 1 | 400 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Анестезиологическое пособие (наркоз) медсестринское сопровождение | 1 | 3100 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Ведение лекарственных средств перорально | 1 | 170 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Забор крови из вены | 1 | 210 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Забор крови из вены у детей | 1 | 270 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Забор крови из вены у донора ИЦТ | 1 | 370 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Забор крови из пальца | 1 | 170 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Забор отделяемого половых путей | 1 | 200 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Забор секрета (сока) простаты | 1 | 350 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Забор соскоба носоглотки / слизистой носа | 1 | 300 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Инъекции внутривенные капельные (политерапия) от 2-х и более лекарственных препаратов 1 система | 1 | 750 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Инъекции внутривенные капельные 1 система | 1 | 680 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Инъекции внутривенные струйные | 1 | 300 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Инъекции внутрикожные | 1 | 200 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Инъекции внутримышечные | 1 | 230 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Инъекции подкожные | 1 | 200 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Катетеризация локтевой вены | 1 | 350 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 400 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Лечение Аппликации или обработки стенок влагалища лекарственными средствами (ванночка) | 1 | 250 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Лечение Аппликации или обработки уретры лекарственными средствами (инстиляции) | 1 | 250 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Лечение Аппликации или обработки цервикального канала лекарственными средствами | 1 | 250 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Лечение Введение во влагалище лекарственных форм (свечи, тампоны) | 1 | 590 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Лечение Промываниие придаточных пазух носа по Проетцу | 1 | 500 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Лечение Сцеживание при лактостазах, маститах 2 груди | 1 | 1500 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Лечение Сцеживание при лактостазах, маститах 1 грудь | 1 | 750 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Массаж 1 зона взрослым и детям от 13 лет | 1 | 1000 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Массаж 1 зона детям от 7 до 13 лет | 1 | 800 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Массаж гинекологический | 1 | 1500 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Массаж детский общий 1 сеанс детям до года | 1 | 670 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Массаж детский общий 1 сеанс детям старше 1 года до 7 лет | 1 | 970 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Массаж простаты | 1 | 800 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Массаж уретры на буже | 1 | 250 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Плавание обучение на дому до 1 года 1 сеанс | 1 | 700 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Пребывание в дневном стационаре клиники под наблюдением медперсонала 30 минут (контроль АД, температуры и проч) | 1 | 680 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Укладка пузыря со льдом | 1 | 200 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Физиотерапия ИНТРАМАГ миоэлектростимуляция | 1 | 310 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Физиотерапия ИНТРАМАГ ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях половых органов | 1 | 310 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Физиотерапия ИНТРАМАГ ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях половых органов | 1 | 310 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Физиотерапия ИНТРАМАГ электротермотерапия при заболеваниях половых органов | 1 | 310 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Физиотерапия МУСТАНГ лазеротерапия накожная | 1 | 310 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Физиотерапия МУСТАНГ лазеротерапия полостная | 1 | 310 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Физиотерапия МУСТАНГ магнитолазеротерапия накожная | 1 | 310 |
| МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Физиотерапия ПОТОК электрофорез | 1 | 310 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Адасель | 1 | 3199 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины АКТ-ХИБ | 1 | 693 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Альгавак | 1 | 1276 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Бивак полио | 1 | 350 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Ваксигрипп | 1 | 710 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Варилрикс | 1 | 4603 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Витагерпавак | 1 | 1093 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Гардасил | 1 | 11763 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Гриппол | 1 | 600 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Диаскинтест | 1 | 1300 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Инфанрикс | 1 | 1400 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Инфанрикс Гекса | 1 | 3400 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Инфлювак | 1 | 800 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Клещевак | 1 | 1100 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Менактра | 1 | 6600 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины ММР II | 1 | 1700 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Пентаксим | 1 | 2500 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Пентаксим Акция | 1 | 2000 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Пневмо 23 | 1 | 3200 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Полиорикс | 1 | 780 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Превенар | 1 | 4100 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Приорикс | 1 | 900 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины от гепатита В (взрослая) | 1 | 640 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины от кори | 1 | 650 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины от краснухи | 1 | 600 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины от паротита | 1 | 650 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Регевак | 1 | 610 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Ротатек | 1 | 4000 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Ультрикс | 1 | 780 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Энцевир | 1 | 1200 |
| ВАКЦИНЫ | Введение вакцины Эувакс | 1 | 700 |
| ВАКЦИНЫ | Введение туберкулина (реакция МАНТУ) | 1 | 1000 |
| ВАКЦИНЫ | Введение Диаскинтест | 1 | 1300 |
| ВАКЦИНЫ | Реакция Манту постановка | 1 | 1130 |
| ЛИМФОЦИТОТЕРАПИЯ | Лимфоцитотерапия собственными клетками | 1 | 3500 |
| ЛИМФОЦИТОТЕРАПИЯ | Аутоплазма (подготовка препарата из 5 мл крови) 1 доза | 1 | 2300 |
| ЛИМФОЦИТОТЕРАПИЯ | Лимфоцитоиммунотерапия муж | 1 | 6200 |
| ЛИМФОЦИТОТЕРАПИЯ | Лимфоцитоиммунотерапия 1 донор | 1 | 7800 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Бактериальный посев на дисбактериоз (кала, отделяемого влагалища) | 1 | 1200 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Бактериальный посев на BL (отделяемого зева, носа) | 1 | 1200 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Бактериальный посев на анаэробы | 1 | 1200 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Бактериальный посев на аэробы | 1 | 1200 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Бактериальный посев на микоплазму spp | 1 | 900 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Бактериальный посев на микоплазму гениталиум | 1 | 900 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Бактериальный посев на микоплазму гениталиум с антибиотикограммой | 1 | 1050 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Бактериальный посев на микоплазму и уреаплазму | 1 | 1500 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Бактериальный посев на микоплазму и уреаплазму с антибиотикограммой | 1 | 2000 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Бактериальный посев на микоплазму хоминис | 1 | 900 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Бактериальный посев на микоплазму хоминис и уреаплазму уреалитикум | 1 | 1500 |
